授業開講科目一覧
2022年度開講科目
経済情報専攻 博士課程(後期)
授業科目 | 単位数 | 担 当 | 教 員 |
---|---|---|---|
公共政策と環境・エネルギー | 2 | 教授 | 伊藤 薫 |
准教授 | 稲垣 雅一 | ||
情報システムとモデル | 2 | 教授 | 阿部 邦美 |
教授 | 齊藤 善弘 | ||
計算数理 | 2 | 教授 | 齊藤 善弘 |
高性能コンピューティング | 2 | 教授 | 阿部 邦美 |
地域金融 | 2 | 教授 | 加納 正二 |
国際経営 | 2 | 教授 | 河野 公洋 |
環境経済 | 2 | 准教授 | 稲垣 雅一 |
言語処理コンピューティング | 2 | 教授 | 山本 英子 |
ビジュアルコンピューティング | 2 | 教授 | 髙橋 友和 |
ミクロ経済学 | 2 | 准教授 | 鈴木 貴晶 |
経済情報特別演習 (モデルの解析) |
12 | 教授 | 阿部 邦美 |
経済情報特別演習 (地域金融の計量的分析) |
12 | 教授 | 加納 正二 |
経済情報特別演習(計算数理) | 12 | 教授 | 齊藤 善弘 |
経済情報特別演習(環境評価) | 12 | 准教授 | 稲垣 雅一 |
経済情報特別演習(言語処理) | 12 | 教授 | 山本 英子 |
経済情報特別演習 (ビジュアルコンピューティング) |
12 | 教授 | 髙橋 友和 |
※2023年度開講科目については、変更する場合があります。
「大学院」関連情報