卒業予定者数 就職・キャリア
2025年度卒業予定者数
2025年5月1日現在の卒業予定者数は以下のとおりです。
各学部都道府県別卒業予定者数
出身県 | 外国語学部 | 看護学部 | 教育学部 | 経済情報学部 | 短大 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
山形県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
群馬県 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
千葉県 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
神奈川県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
山梨県 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
富山県 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
石川県 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 10 |
福井県 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 15 |
長野県 | 2 | 2 | 9 | 6 | 0 | 19 |
岐阜県 | 60 | 42 | 162 | 102 | 68 | 434 |
静岡県 | 1 | 1 | 14 | 7 | 0 | 23 |
愛知県 | 20 | 27 | 188 | 27 | 9 | 262 |
三重県 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 14 |
滋賀県 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 18 |
大阪府 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 |
兵庫県 |
2 |
0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
和歌山県 |
0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
広島県 |
0 |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
長崎県 |
0 |
0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
宮崎県 |
0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
鹿児島県 |
0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
香港 |
2 |
0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
中国 |
0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 |
98 |
78 | 418 | 173 | 77 | 844 |