教育職員一覧
経済情報専攻 博士課程(後期)
1
| 氏 名 | 職 名 | 学 位 | 研究課題 |
|---|---|---|---|
| 内藤 靜雄 | 教授 | 理学博士 | エネルギーをより使いやすい別のエネルギーに効率よく変換し、貯蔵するための研究 病気や環境破壊の原因となる酸素の化合物(活性酸素)の性質をレーザーで調べる研究 |
| 石原 信 | 教授 | 理学博士 | 分子の電子構造に関する基礎理論的研究 分子の電子構造論における模型の解析 |
| 伊藤 薫 | 教授 | 博士(経済学) | 研究課題 戦後日本の人口移動の実態と決定因の変化 地域間経済力格差の形成要因 地域統計の諸問題 |
| 伊藤 敏 | 教授 | 理学博士 | 教育へのコンピュータシステム応用 |
| 内田 幸夫 | 教授 | 博士(経済学) | シミュレーション経済学 情報革命と社会変革の動向調査 |
| 勝木 太一 | 教授 | 博士(経済学) | ①経済政策のシミュレーション分析 ②日本経済の高度成長期の理論的・計量的モデル分析 ③ファジー時系列解析法の開発 |
| 齊藤 善弘 | 准教授 | 博士(工学) | 確率微分方程式の数値解法の研究 |
| 武田 嘉孝 | 教授 | 商学修士 | コンピュータ会計システム(会計情報システム) コボルプログラミング |
| 加納 正二 | 教授 | 博士(国際公共政策) | 地域金融 |

































